<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Официальный сайт администрации МО Подсинский сельсовет</title>
		<link>https://www.подсинее.рф/</link>
		<description>ЖКХ</description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2020 08:17:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ</title>
			<description>&lt;p&gt;Протокол лабораторных исследований № ABF 0003346-20 от 16 марта 2020г&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/mkp_podsinee_protokol_001.jpg&quot; style=&quot;width: 512px; height: 663px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/mkp_podsinee_protokol_002.jpg&quot; style=&quot;width: 512px; height: 663px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/mkp_podsinee_protokol_003.jpg&quot; style=&quot;width: 512px; height: 663px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/mkp_podsinee_protokol_004.jpg&quot; style=&quot;width: 512px; height: 663px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/protokol_laboratornykh_issledovanij_vody/2020-03-17-68</link>
			<category>Объекты собственности МО Подсинский сельсовет</category>
			<dc:creator>specyalistpodsinee</dc:creator>
			<guid>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/protokol_laboratornykh_issledovanij_vody/2020-03-17-68</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 08:17:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ</title>
			<description>&lt;p&gt;Экспертное заключение к протоколу лабораторных исследований № ABF0008846 от 12 июля 2019&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/ehkspertnoe_zakljuchenie0719.jpg&quot; style=&quot;width: 595px; height: 842px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/ehkspertnoe_zakljuchenie_prodolzhenie_00719.jpg&quot; style=&quot;width: 595px; height: 842px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/protokol_laboratornykh_issledovanij_vody/2019-07-12-67</link>
			<category>Объекты собственности МО Подсинский сельсовет</category>
			<dc:creator>specyalistpodsinee</dc:creator>
			<guid>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/protokol_laboratornykh_issledovanij_vody/2019-07-12-67</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:49:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экспертное заключение от 27.03.2019</title>
			<description>&lt;p&gt;Экспертное заключение от 27.03.2019 о соответствии санитарно-эпидемиологическим&amp;nbsp;требованиям результатов лабораторных исследований воды&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/H2O/3_protokol_issledovanij_ot_02.04.2019_3.jpg&quot; style=&quot;width: 595px; height: 842px;&quot; /&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/H2O/4_protokol_issledovanij_ot_02.04.2019_4.jpg&quot; style=&quot;width: 595px; height: 842px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/ehkspertnoe_zakljuchenie_ot_27_03_2019/2019-06-27-64</link>
			<category>Объекты собственности МО Подсинский сельсовет</category>
			<dc:creator>specyalistpodsinee</dc:creator>
			<guid>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/ehkspertnoe_zakljuchenie_ot_27_03_2019/2019-06-27-64</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 05:55:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Протокол лабораторных исследований воды от 24.03.2019</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Протокол лабораторного исследования питьевой воды от 27.03.2019 № ABF0003195&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/ghk/1_protokol_issledovanij_ot_02.04.2019_1.jpg&quot; style=&quot;width: 595px; height: 842px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/H2O/2_protokol_issledovanij_ot_02.04.2019_2.jpg&quot; style=&quot;width: 595px; height: 842px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/protokol_laboratornykh_issledovanij_vody_ot_24_03_2019_g/2019-06-27-63</link>
			<category>Объекты собственности МО Подсинский сельсовет</category>
			<dc:creator>specyalistpodsinee</dc:creator>
			<guid>https://www.xn--d1acakzdgs.xn--p1ai/blog/protokol_laboratornykh_issledovanij_vody_ot_24_03_2019_g/2019-06-27-63</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 04:50:26 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>