Объемы и источники финансирования муниципальной программы
|
Источники финансирования муниципальной программы:
2023 – 2874,55576 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F255550 244 -1324,29875 тыс. рублей; 342 0503 1200073310 244 – 700,0 тыс. рублей; 342 0503 1200010500 244 – 300,0 тыс. рублей; 342 0503 1200001000 244 – 515,25701 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 35,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 1 579,32746 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F255550 244 -1 225,062 тыс. рублей; 342 0503 120F2А5550 244 -92,16583 тыс. рублей, 342 0503 1200001000 244 – 235,09963 тыс. рублей; 342 0503 1200002000 244 – 27,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 0,0 тыс. рублей;
2025 – 1 822,95345 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 1200001000 244 – 385,97664 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 30,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 5,0 тыс. рублей, 342 0503 120И455550 244 – 1 401,97381 тыс. рублей;
2026 – 25,0 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 1200001000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 5,0 тыс. рублей, 342 0503 120И455550 244 – 1 924,47374 тыс. рублей;
2027 – 25,0 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 1200001000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 5,0 тыс. рублей, 342 0503 120И455550 244 – 1 847,75731 тыс. рублей.
Бюджет Российской Федерации:
2023 – 1297,94517 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F255550 244 -1297,94517 тыс. рублей;
2024 – 1 200,68328 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F255550 244 -1 200,68328 тыс. рублей.
2025 – 1 374,07391 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120И455550 244 -1 374,07391 тыс. рублей.
2026 – 1 886,17666 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120И455550 244 -1 886,17666 тыс. рублей.
2027 – 1 792,69410 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120И455550 244 -1 792,69410 тыс. рублей.
Бюджет Республики Хакасия:
2023 – 713,11059 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F255550 244 -13,11059 тыс. рублей, 342 0503 1200073310 244 – 700,0 тыс. рублей.
2024 – 76,64418 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F2А5550 244 -76,64418 тыс. рублей.
2025 – 13,87954 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120И455550 244 -13,87954 тыс. рублей.
2026 – 19,05234 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120И455550 244 -19,05234 тыс. рублей.
2027 – 36,56564 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120И455550 244 -36,56564 тыс. рублей.
Бюджет Алтайского района:
2023 – 300,0 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 1200010500 244 – 300,0 тыс. рублей.
Бюджет Подсинского сельсовета:
2023 – 563,50000 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F255550 244 -13,24299 тыс. рублей, 342 0503 1200001000 244 – 515,25701 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 35,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 302,000000 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 120F255550 244 -12,25062 тыс. рублей, 342 0503 120F2А55550 244 -27,64975 тыс. рублей, 342 0503 1200001000 244 – 235,09963 тыс. рублей 342 0503 1200002000 244 – 27,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 0,0 тыс. рублей;
2025 – 435,0 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 1200001000 244 – 385,98027 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 30,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 5,0 тыс. рублей, 342 0503 120И455550 244 -14,01973 тыс. рублей;
2026 – 25,0 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 1200001000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 5,0 тыс. рублей, 342 0503 120И455550 244 -19,24474 тыс. рублей;
2027 – 25,0 тыс. руб., по коду бюджетной классификации: 342 0503 1200001000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200002000 244 – 10,0 тыс. рублей, 342 0503 1200003000 244 – 5,0 тыс. рублей, 342 0503 120И455550 244 -18,47757 тыс. рублей.
|